“AVVISO: Le pratiche CILA-CILAS-SCIA-CFL dal 01 Gennaio 2023, dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma SUE (Sportello Unico Edilizia), accessibile dal link sottostante:
N.B. Non saranno accettate pratiche trasmesse con PEC o presentate in formato cartaceo.
TUTTI I MODELLI E LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRATICHE EDILIZIE SONO DISPONIBILI CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO DELLA REGIONE SICILIANA
Adottato con modifiche e integrazioni
“Art. 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni e art. 29 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni”
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 13.12.2022
Scarica REC UNICO – APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 61 DEL 13-12-22
U R B A N I S T I C A
L’UFFICIO URBANISTICA RICEVE GIOVEDI’
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:00
Ufficio | Telefono | FAX |
Edilizia Privata, Edilizia Industriale e Produttiva, Sanatoria Edilizia | 247 – 252 | |
Abitabilità, Certificazione di Destinazione Urbanistica, Edilizia Pubblica e Piani Attuativi | 250 | |
Affari Generali, Rilascio Concessioni, Riscossione Oneri | 251 – 398 | |
Vigilanza e Repressione Edilizia | 247 – 253 |
Si invitano i sig.ri utenti per quanto riguarda i pagamenti di utilizzare: Conto Corrente Postale: 11184967 oppure, bonifico bancario codice IBAN: IT04 W050 3684 610T 2070 0704 000 intestato a Comune di Priolo Gargallo e specificando la causale del versamento
Diritti e Tassa Istruttoria Delibera G.M. n. 107 del 21.06.2022
AVVISO PER GLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo a «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», per le istanze da presentare al Settore VIII è obbligatorio l’uso della modulistica presente in questo sito. La suddetta modulistica è altresì disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale, sotto‑sezione “Attività e procedimenti”, tipologia “Procedimenti edilizi ad istanza di parte: MODULISTICA”.
Si precisa che la modulistica relativa ai procedimenti di CIL, CILA, DIA, SCIA e PDC è quella prevista dall’Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, adottata dalla Giunta Regionale della Regione Siciliana con propria deliberazione n. 237 del 14/06/2017 e successivo D.A. 186/2017, adeguata al contenuto del vigente regolamento edilizio comunale.
Per ovvie ragioni procedimentali tutte le pratiche presentate per gli interventi di natura edilizia devono essere complete della documentazione obbligatoria, sia grafica che descrittiva, prevista dal regolamento edilizio ed indispensabile per la corretta e completa identificazione e qualificazione delle opere da eseguire. A tal fine si avverte che quelle incomplete saranno oggetto di divieto di esecuzione.
SERVIZIO 1° – Edilizia Privata, Edilizia Industriale e Produttiva, Sanatoria Edilizia | |
CEL-Comunicazione Edilizia Libera | scarica ![]() |
CILA-Comunicazione Inizio Lavori Asseverata | scarica ![]() |
CILA Superbonus | scarica ![]() |
PdC-Permesso di Costruire (Ordinario o in sanatoria) | scarica ![]() |
SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività | SCARICA ![]() |
SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire | SCARICA ![]() |
Dichiarazione inizio lavori | scarica ![]() |
CFL Comunicazione Fine Lavori | Scarica ![]() |
FDF Fascicolo del fabbricato | Scarica ![]() |
SERVIZIO 2° -ABITABILITA’, CERTIFICAZIONI, EDILIZIA PUBBLICA E PIANI ATTUATIVI, VIGILANZA E REPRESSIONE EDILIZIA | |
Richiesta Certificato Destinazione Urbanistica | scarica ![]() |
RICHIESTA CERTIFICATO DI ALLINEAMENTO E QUOTE | scarica ![]() |
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ | scarica ![]() |
| scarica ![]() |
PIANO REGOLATORE VIGENTE (DDG 357/2015) | |
Decreto Approvazione PRG (DDG 357 del 03.11.2015) | scarica ![]() |
ARTA-Parere DRU | scarica ![]() |
ARTA-Parere Osservazioni Priolo | scarica ![]() |
Delibera Commissariale n. 1_2013 | scarica ![]() |
ARTA-Voto CRU | scarica ![]() |
PRG | |
Norme Tecniche Attuazione | scarica ![]() |
REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO VIGENTE – APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 61 DEL 13-12-22 | scarica![]() |
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI – ALLEGATO A DEL REC UNICO | scarica ![]() |
FDF Fascicolo del fabbricato Allegato B del Rec Unico | scarica ![]() |
Regolamento Edilizio Predigente | scarica ![]() |
Relazione integrativa Cave – Allegati | scarica ![]() |
Relazione integrativa Cave | scarica ![]() |
Relazione | scarica ![]() |
Tav 1_ASI_10.000 | scarica ![]() |
Tav 2_vigente_10.000 | scarica ![]() |
Tav 3_vigente_5.000 | scarica ![]() |
Tav 4_Grandi adduttori_10.000 | scarica ![]() |
Tav 5_Servizi esistenti centro urbano_5.000 | scarica ![]() |
Tav 6_Vincoli Paesaggistici_10.000 | scarica ![]() |
Tav 7_Vincoli Archeologici_10.000 | scarica ![]() |
Tav 8_Vincoli Geologici-Boschi-Alta tensione_10.000 | scarica ![]() |
Tav 9_Limitazioni per fotovoltaico_10.000 | scarica ![]() |
Tav P1_Zoning_10.000 | scarica ![]() |
Tav P2_Centro urbano_5.000 | scarica ![]() |
Tav P3/1_Centro Urbano_2.000 | scarica ![]() |
Tav P3/2_Centro Urbano_2.000 | scarica ![]() |
Tav P3/3_Centro Urbano_2.000 | scarica ![]() |
Tav P3/4_Centro Urbano_2.000 | scarica ![]() |
Tav P3/5_Centro Urbano_2.000 | scarica ![]() |
PIANO DEL COLORE | |
Delibera di Approvazione 21_2013-1 | scarica![]() |
Tav. 1 – Territorio comunale_25.000-1 | scarica![]() |
Tav. 3 – PRG nuovo_5.000 | scarica![]() |
Tav. 4 – Emergenze architettoniche_5.000 | scarica![]() |
Tav. 5 – Zone interessate dal Piano del Colore_5.000 | scarica![]() |
All. 1 – Norme di attuazione-1 | scarica![]() |
All. 2 – Schede edifici storicizzati | scarica![]() |
PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA | |
Delibera commissariale di approvazione |
scarica![]() |
TAVOLA P1-1- ZONA NORD | scarica![]() |
TAVOLA P1-2 – ZONA SUD | scarica![]() |
CPI | |
CP1 – Relazione tecnica | scarica ![]() |
Tav 1_CP1_Confronto PRG | ![]() ![]() |
Tav 2_CP1_Stato di fatto | ![]() ![]() |
Tav P1_CP1_Progetto | scarica ![]() |
Tav P2_CP1_Infrastrutture | scarica ![]() |
Tav P3_CP1_Piano particellare di esproprio | scarica ![]() |
Tav P4_CP1_Tipi edilizi | scarica ![]() |
Tav P5_CP1_Particolari costruttivi fogna | scarica ![]() |
Tav P6_CP1_Particolari costruttivi elettrica | scarica ![]() |
CP2 | |
CP2 – Relazione tecnica | scarica ![]() |
Tav 1_CP2_Confronto PRG | ![]() ![]() |
Tav 2_CP2_Stato di fatto | ![]() ![]() |
Tav P1_CP2_Progetto | scarica ![]() |
Tav P2_CP2_Infrastrutture | scarica ![]() |
Tav P3_CP2_Tipi edilizi | scarica ![]() |
Tav P4_CP2_Particolari costruttivi fogna | scarica ![]() |
Tav P5_CP2_Particolari costruttivi elettrica | scarica ![]() |
RIR | |
| scarica ![]() |
R2_RIR_Stabilimenti ed Elementi vulnerabili | scarica ![]() |
R3_RIR_Stabilimenti ed uso del suolo | scarica ![]() |
R4_RIR_Stabilimenti e categorie territoriali compatibili | scarica ![]() |
Relazione RIR | scarica ![]() |
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | |
Decreto Approvazione VAS (DDG 1065 del 24.11.2014) | scarica |
Rapporto ambientale | ![]() |
Sintesi non tecnica | ![]() |
Valutazione di incidenza | ![]() |
Elaborati grafici vari | ![]() |