BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E ALLEGATI |
CLICCA PER VISUALIZZARE I FILES* |
RENDICONTO DI GESTIONE 2014 E ALLEGATI |
CLICCA PER VISUALIZZARE I FILES* |
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E ALLEGATI |
CLICCA PER VISUALIZZARE I FILES* |
RENDICONTO DI GESTIONE 2013 E ALLEGATI |
CLICCA PER VISUALIZZARE I FILES* |
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E ALLEGATI |
CLICCA PER VISUALIZZARE I FILES* |
*N.B. i file sono pubblicati nell’ apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
BILANCIO DI GENERE | |
BILANCIO DI GENERE 2008 | ![]() |
BILANCIO DI GENERE 2009 | ![]() |
BILANCIO DI GENERE 2010 | ![]() |
BILANCIO DI GENERE 2011 | ![]() |
BILANCIO DI GENERE 2012 | ![]() |
BILANCIO DI GENERE 2013 | ![]() |
BILANCIO SOCIALE | |
BILANCIO SOCIALE 2008 | ![]() |
BILANCIO SOCIALE 2009 | ![]() |
BILANCIO SOCIALE 2010 | ![]() |
BILANCIO SOCIALE 2011 | ![]() |
BILANCIO SOCIALE 2012 | ![]() |
BILANCIO SOCIALE 2013 | ![]() |
RENDICONTO DI GESTIONE 2012 | |
CONTO BILANCIO ENTRATE | SCARICA |
CONTO BILANCIO USCITE | SCARICA |
CONTO DEL PATRIMONIO | SCARICA |
CONTO ECONOMICO | SCARICA |
DELIBERA CONSILIARE N 24 DEL 22/04/2013 | SCARICA |
CERTIFICAZIONE PARAMETRI | SCARICA |
ELENCO RESIDUI ATTIVI | SCARICA |
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI | SCARICA |
ELENCO RESIDUI PASSIVI | SCARICA |
ELENCO DELIBERAZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO | SCARICA |
ELENCO SPESE RAPPRESENTANZA ORGANO DI GOVERNO |
SCARICA |
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE | SCARICA |
INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI | SCARICA |
INDICATORI DELL’ENTRATA | SCARICA |
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI | SCARICA |
NOTA INFORMATIVA CREDITI E DEBITI TRA ENTE E SOCIETA’ PARTECIPATE |
SCARICA |
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE | SCARICA |
PROSPETTO VERIFICA DI RISPETTO PATTO DI STABILITA’ INTERNA | SCARICA |
QUADRO GENERALE | SCARICA |
QUADRO GENERALE RISULTATI DIFFERENZIALI | SCARICA |
QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI CASSA | SCARICA |
QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE COMPETENZA | SCARICA |
QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA | SCARICA |
RAPPORTO TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI ART.9 LEGGE 102-2009001 | SCARICA |
RELAZIONE RENDICONTO GESTIONE | SCARICA |
RELAZIONE ORGANO DI REVISIONE RENDICONTO | SCARICA |
RIEPILOGO GENERALE CLASSIFICAZIONE SPESE | SCARICA |
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | SCARICA |
SERVIZI DIVERSI | SCARICA |
SERVIZI INDISPENSABILI | SCARICA |
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO | SCARICA |
ELENCO DATI SIOPE | SCARICA |
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 |
|
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE | ![]() |
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE | ![]() |
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 -2013 – 2014 | ![]() |
BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 – 2013 – 2014 | ![]() |
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | ![]() |
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PLURIENNALE 2012 – 2013 – 2014 | ![]() |
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012- 2013 – 2014 | ![]() |
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE 2012 | ![]() |
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE 2013 | ![]() |
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE 2014 | ![]() |
RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2011 |
|
CONTO DI BILANCIO | ![]() |
CONTO ECONOMICO | ![]() |
CONTO DEL PATRIMONIO | ![]() |