Informazioni elezioni amministrative 10 giugno 2018
scarica il documento di interesse
VISUALIZZA VOTI DI PREFERENZA CONSIGLIERI
VISUALIZZA VOTI PREFERENZA DI LISTA
VISUALIZZA VOTI PREFERENZA SINDACO
ELETTORI : 10192 VOTANTI : 7575 74,32 %VOTANTI DEFINITIVO
N° SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | ELETTORI | % |
1 | 426 | 433 | 859 | 1147 | 74,891 |
2 | 266 | 284 | 550 | 797 | 69,009 |
3 | 278 | 310 | 588 | 825 | 71,273 |
4 | 355 | 333 | 688 | 903 | 76,190 |
5 | 312 | 340 | 652 | 899 | 72,525 |
6 | 298 | 322 | 620 | 826 | 75,061 |
7 | 351 | 354 | 705 | 892 | 79,036 |
8 | 385 | 399 | 784 | 1022 | 76,712 |
9 | 371 | 393 | 764 | 1004 | 76,096 |
10 | 358 | 384 | 742 | 1004 | 73,904 |
11 | 295 | 328 | 623 | 873 | 71,363 |
TOTALE | 3695 | 3880 | 7575 | 10192 | 74,323 |
VOTANTI ORE 19.00
ELETTORI: 10.192 VOTANTI: 5.755 56,47 %
N° SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
1 | 332 | 319 | 651 |
2 | 209 | 219 | 428 |
3 | 221 | 241 | 462 |
4 | 267 | 254 | 521 |
5 | 243 | 255 | 498 |
6 | 230 | 241 | 471 |
7 | 259 | 252 | 511 |
8 | 285 | 276 | 561 |
9 | 292 | 323 | 615 |
10 | 275 | 279 | 554 |
11 | 231 | 252 | 483 |
TOTALE | 2844 | 2911 | 5755 |
VOTANTI ORE 12.00
ELETTORI : 10192 VOTANTI : 2611 25,62%
N° SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
1 | 151 | 134 | 285 |
2 | 101 | 101 | 202 |
3 | 107 | 95 | 202 |
4 | 119 | 100 | 219 |
5 | 116 | 108 | 224 |
6 | 105 | 105 | 210 |
7 | 120 | 102 | 222 |
8 | 143 | 143 | 286 |
9 | 133 | 139 | 272 |
10 | 145 | 121 | 266 |
11 | 121 | 102 | 223 |
TOTALE | 1361 | 1250 | 2611 |
ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO
MASCHI | 5.052 |
FEMMINE | 5.140 |
TOT | 10.192 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
scarica lista candidati | scarica lista candidati | scarica lista candidati | scarica lista candidati |
Esercizio del diritto di voto per i cittadini dell’unione Europea | Istanza scrutatori | |
Certificati medici e per elettori fisicamente impediti | Voto domiciliare |